Início / Identificação / Tabela de Cores
A cor externa do Maverick vem codificada em 2 letras no campo 6 da plaqueta de identificação. Use a tabela abaixo para descobrir a cor original do seu carro a partir do ano do modelo e do código.
Lembre-se: use sempre o ano do modelo (campo 4 da plaqueta), não o ano de montagem. Veja a diferença entre os dois na página da plaqueta de identificação.
| Código | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Preto Bali | Preto Bali | Preto Bali | Preto Bali | Preto Bali | Preto Bali | Preto Bali |
| B | Branco Nevasca | Branco Nevasca | Branco Nevasca | Branco Nevasca | Branco Nevasca II | Branco Nevasca II | Branco Nevasca II |
| C | Vermelho Cadmium | Vermelho Cadmium | Vermelho Cadmium | Vermelho Cadmium | - | - | - |
| D | Turquesa Taiti | Bronze Fogo Metálico * | Verde Selva | - | - | Amarelo Carrera | - |
| E | Bege Palha | - | Verde Itanhangá | - | Azul Surf Metálico | Prata Régio Metálico | Prata Régio Metálico |
| F | Amarelo Tarumã | Ouro Libra Metálico | - | Amarelo Augusta | - | - | - |
| G | Verde Tortuga | - | Azul Portela Metálico | Azul Portela Metálico | - | Azul Ultramarino | Bege Outono |
| H | Verde Angra | - | Amarelo Jarama | - | Amarelo Interlagos | - | - |
| I | - | - | Marrom Tamarindo Metálico | Ouro Libra Metálico | - | - | - |
| J | Marrom Terracota | Marrom Terracota | - | - | Ocre Damasco | Bege Champagne Metálico | Bege Champagne Metálico |
| K | Azul Colonial | Azul Colonial | Azul Colonial | - | Turquesa Monarca Metálico | - | - |
| L | Vermelho Imperial Metálico | - | - | - | - | - | Azul Alvorada Metálico |
| M | Bronze Fogo Metálico | - | - | - | Azul Elite | - | - |
| N | Verde Pinus Metálico | Verde Mangueira Metálico | Verde Mangueira Metálico | Turquesa Laguna | - | - | - |
| P | Verde Sírius Metálico | - | Verde Jade Metálico | - | Marrom Florentino Metálico | - | - |
| Q | - | - | Marrom Conhaque | Prata Continental Metálico | - | - | Verde Primavera Metálico |
| R | Prata Antares Metálico | Vermelho Jambo | Vermelho Jambo | Marrom Madeira | - | - | - |
| T | Turquesa Polaris Metálico | Azul Regata | - | - | Vermelho Itamaraty Metálico | - | - |
| U | Castanho Persa Metálico | - | Marrom Castor Metálico | Bronze Lancer Metálico | - | - | - |
| V | Azul Real Metálico | Azul Real Metálico | Azul Real Metálico | Verde Oasis Metálico | Verde Capri | Areia Casablanca | Prata Régio Metálico |
| W | - | Amarelo Indy | Ouro Antigo Metálico | - | Vermelho Mustang | - | - |
| X | - | Laranja Mandarim | Amarelo Pierrot | - | - | Bege Champagne | - |
| Y | - | Amarelo Tarumã | - | - | - | - | Verde Plaza Metálico |
| Z | - | Laranja 750 | - | - | - | - | - |
| S | Especial ou primer, em qualquer ano | ||||||
* A cor D em 1974 é o único caso conhecido de um código valer para duas cores diferentes dentro do mesmo ano: Bronze Fogo Metálico até julho de 1974, e Verde Selva a partir daí.
Referência visual das cores mais conhecidas do Maverick. As tonalidades podem variar um pouco por causa da tela do seu aparelho, do desbotamento da tinta original ou de pequenas diferenças de lote de fábrica.